| Product Name | Channel | Package | BVDSS | Vth(V) | Rdson(mR) Typ@VGS=10V |
Rdson(mR) Typ@VGS=4.5V |
Rdson(mR) Typ@VGS=2.5V |
ID(A) Tc=25℃ |
PDF下载 |
| BSS84DW | DP | SOT-363 | -60 | -1.5 | 2200 | 2600 | -0.13 | 【暂无下载】 | |
| BSS84T | P | SOT-523 | -60 | -1.5 | 2200 | 2600 | -0.13 | 【暂无下载】 | |
| BSS84W | P | SOT-323 | -60 | -1.5 | 2200 | 2600 | -0.13 | 【暂无下载】 | |
| BSS84 | P | SOT-23 | -50 | -1.5 | 2200 | 3000 | -0.13 | 【暂无下载】 | |
| JST4953 | DP | SOP-8 | -30 | -1.5 | 42 | -4 | 【暂无下载】 | ||
| JST9435 | P | SOP-8 | -30V | -1.35 | 43m | 55m | -5.1A | 【点击下载】 | |
| JST4435 | P | SOP-8 | -30 | -1.3 | 15 | 25 | -8.8 | 【暂无下载】 | |
| JST4407 | P | SOP-8 | -30 | 0.95 | 10 | 15 | -10.6 | 【暂无下载】 | |
| 2SK3541 | N+ESD | SOT-723 | 30 | 0.85 | 5000 | 0.1 | 【点击下载】 | ||
| 2SK3019 | N+ESD | SOT-523 | 30 | 1 | 8000(max) | 0.1A | 【点击下载】 | ||
| 2SK3018 | N+ESD | SOT-23/SOT-323 | 30 | 1 | 1500 | 1800 | 0.1 | 【点击下载】 | |
| JSTL3407 | P | SOT-23-3L | -30 | -1.5 | 45 | 70 | -4.3 | 【暂无下载】 | |
| JST3407 | P | SOT-23 | -30 | -1.5 | 48 | 62 | -4.1 | 【暂无下载】 | |
| JST3404 | N | SOT-23 | 30 | 1.5 | 18 | 28 | 5.8 | 【暂无下载】 | |
| JST3402 | N | SOT-23 | 30 | 0.95 | 33 | 39 | 4 | 【暂无下载】 | |
| JSTL3401 | P | SOT-23 | -30 | -1 | 41 | 47 | -4.3 | 【暂无下载】 | |
| JST6800 | DN | SOT-23-6L | 30 | 1.5 | 40 | 58 | 3.6 | 【暂无下载】 | |
| JST2304 | N | SOT-23 | 30 | 1.5 | 40 | 58 | 3.6 | 【暂无下载】 | |
| JST3400 | N | SOT-23 | 30 | 1 | 21 | 36 | 5.8 | 【点击下载】 | |
| JSTL3400 | N | SOT-23-3L | 30 | 0.7 | 25 | 27 | 6 | 【暂无下载】 |
