| Product Name | Channel | Package | BVDSS | Vth(V) | Rdson(mR) Typ@VGS=10V |
Rdson(mR) Typ@VGS=4.5V |
Rdson(mR) Typ@VGS=2.5V |
ID(A) Tc=25℃ |
PDF下载 |
| JST70N60T0 | N | TO-220 | 60 | 3 | 6.8 | 70 | 【暂无下载】 | ||
| JST70P60T2 | P | TO-252 | -60 | -1.6 | 7.6 | 9.2 | -70 | 【暂无下载】 | |
| JST55N60T2 | N | TO-252 | 60 | 3 | 7.5 | 55 | 【暂无下载】 | ||
| JST13N60S8 | N | SOP-8 | 60 | 1.9 | 9 | 13 | 【暂无下载】 | ||
| JST75N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.9 | 9 | 75 | 【暂无下载】 | ||
| JST75N60T0 | N | TO-220 | 60 | 1.9 | 9 | 75 | 【暂无下载】 | ||
| JST58N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.8 | 11 | 12 | 58 | 【暂无下载】 | |
| JST50N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.9 | 17 | 20 | 50 | 【暂无下载】 | |
| JST50N60D3 | N | PDFN3.3X3.3 | 60 | 1.9 | 17 | 20 | 50 | 【暂无下载】 | |
| JST50N60T0 | N | TO-220 | 60 | 1.9 | 17 | 20 | 50 | 【暂无下载】 | |
| JST50P60T2 | P | TO-252 | -60 | -2 | 18 | 30 | 50 | 【暂无下载】 | |
| JST35P60T2 | P | TO-252 | -60 | -1.6 | 22 | 26 | 35 | 【暂无下载】 | |
| JST30N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.9 | 23 | 30 | 【暂无下载】 | ||
| JST25N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.8 | 28 | 36 | 25 | 【暂无下载】 | |
| JST16P60T2 | P | TO-252 | 60 | -1.6 | 39 | 53 | -16 | 【暂无下载】 | |
| JST20N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.6 | 46 | 55 | 20 | 【暂无下载】 | |
| JST25P60T2 | P | TO-252 | -60 | -1.8 | 48 | 60 | -25 | 【暂无下载】 | |
| JST13P60T2 | P | TO-252 | -60 | -1.6 | 54 | 72 | -13 | 【暂无下载】 | |
| JST11N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.8 | 60 | 70 | 11 | 【暂无下载】 | |
| JST10N60T2 | N | TO-252 | 60 | 1.6 | 70 | 80 | 10 | 【暂无下载】 |
