| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SS520 | 5 | 200 | 120 | 0.85 | 5 | 1000 | 200 | SMA | 【点击下载】 |
| SS515 | 5 | 150 | 120 | 0.85 | 5 | 1000 | 150 | SMA | 【点击下载】 |
| SS510 | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 1000 | 100 | SMA | 【点击下载】 |
| SS58 | 5 | 80 | 120 | 0.70 | 5 | 1 | 80 | SMA | 【暂无下载】 |
| SS56 | 5 | 60 | 120 | 0.70 | 5 | 1 | 60 | SMA | 【暂无下载】 |
| SS54 | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMA | 【暂无下载】 |
| SS52 | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 5 | 1000 | 20 | SMA | 【点击下载】 |
| SS320 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 300 | 200 | SMA | 【点击下载】 |
| SS315 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 300 | 150 | SMA | 【点击下载】 |
| SS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 300 | 100 | SMA | 【点击下载】 |
| SS38 | 3 | 80 | 80 | 0.70 | 3 | 300 | 80 | SMA | 【点击下载】 |
| SS36 | 3 | 60 | 80 | 0.70 | 3 | 500 | 60 | SMA | 【点击下载】 |
| SS34 | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 500 | 40 | SMA | 【点击下载】 |
| SS32 | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 500 | 20 | SMA | 【点击下载】 |
| SS220 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 300 | 200 | SMA | 【点击下载】 |
| SS215 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 300 | 150 | SMA | 【点击下载】 |
| SS210 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 300 | 100 | SMA | 【点击下载】 |
| SS28 | 2 | 80 | 50 | 0.70 | 2 | 300 | 80 | SMA | 【点击下载】 |
| SS26 | 2 | 60 | 50 | 0.70 | 2 | 500 | 60 | SMA | 【点击下载】 |
| SS24 | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | 40 | SMA | 【点击下载】 |
