| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SSL14BF | 1 | 40 | 40 | 0.45 | 1 | 300 | 40 | SMBF | 【点击下载】 |
| MB220S | 2 | 200 | 40 | 0.85 | 2 | 300 | 200 | MBS | 【点击下载】 |
| MB210S | 2 | 100 | 40 | 0.85 | 2 | 300 | 100 | MBS | 【点击下载】 |
| MB28S | 2 | 80 | 40 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | MBS | 【点击下载】 |
| MB26S | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | MBS | 【点击下载】 |
| MB24S | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | 40 | MBS | 【点击下载】 |
| MBR30200CG | 15 | 200 | 200 | 0.92 | 15 | 50 | 200 | TO-263 | 【点击下载】 |
| MBR30150CG | 15 | 150 | 200 | 0.9 | 15 | 50 | 150 | TO-263 | 【点击下载】 |
| MBR30100CG | 15 | 100 | 200 | 0.85 | 15 | 50 | 100 | TO-263 | 【点击下载】 |
| MBR3060CG | 15 | 60 | 200 | 0.75 | 15 | 100 | 60 | TO-263 | 【点击下载】 |
| MBR3045CG | 15 | 45 | 200 | 0.7 | 15 | 100 | 45 | TO-263 | 【点击下载】 |
| MBR3040CG | 15 | 40 | 200 | 0.7 | 15 | 100 | 40 | TO-263 | 【点击下载】 |
| DS315W | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 300 | 150 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| DS312W | 3 | 120 | 80 | 0.85 | 3 | 300 | 120 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| DS212W | 2 | 120 | 50 | 0.85 | 2 | 300 | 120 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| DS112W | 1 | 120 | 30 | 0.85 | 1 | 200 | 120 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| DS18W | 1 | 80 | 40 | 0.7 | 1 | 300 | 80 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| BAT54WS | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| B0540W | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.62 | 1 | 20 | 40 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| B0530W | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.43 | 0.5 | 130 | 30 | SOD-123 | 【点击下载】 |
