| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z75BW | 0.3 | 73.5 | 75 | 76.5 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z68BW | 0.3 | 66.64 | 68 | 69.36 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z62BW | 0.3 | 60.76 | 62 | 63.34 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z56BW | 0.3 | 54.88 | 56 | 57.12 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z51BW | 0.3 | 49.98 | 51 | 52.02 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z47BW | 0.3 | 46.06 | 47 | 47.94 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z43BW | 0.3 | 42.14 | 43 | 43.86 | 0. | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z39BW | 0.3 | 28.22 | 29 | 29.78 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z36BW | 0.3 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z33BW | 0.3 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z30BW | 0.3 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z27BW | 0.3 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z24BW | 0.3 | 23.52 | 24 | 24.48 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z22BW | 0.3 | 21.56 | 22 | 22.44 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z20BW | 0.3 | 19.6 | 20 | 20.4 | 0. | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z18BW | 0.3 | 17.64 | 18 | 18.36 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z16BW | 0.3 | 15.68 | 16 | 16.32 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z15BW | 0.3 | 14.7 | 15 | 15.3 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z13BW | 0.3 | 12.74 | 13 | 13.26 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z12BW | 0.3 | 11.76 | 12 | 12.24 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
