| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z11BW | 0.3 | 10.78 | 11 | 11.22 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z10BW | 0.3 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z9V1BW | 0.3 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 0.5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z8V2BW | 0.3 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 0.5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z7V5BW | 0.3 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 0.5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z6V8BW | 0.3 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 0.5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z6V2BW | 0.3 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z5V6BW | 0.3 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 1 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z5V1BW | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 2 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z4V7BW | 0.3 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 2 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z4V3BW | 0.3 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z3V9BW | 0.3 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 5 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z3V6BW | 0.3 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 10 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z3V3BW | 0.3 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 20 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z3V0BW | 0.3 | 2.94 | 3.0 | 3.06 | 50 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z2V7BW | 0.3 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 120 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z2V4BW | 0.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 10 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z2V2BW | 0.3 | 2.16 | 2.2 | 2.4 | 120 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM3Z2V0BW | 0.3 | 1.96 | 2.0 | 2.04 | 120 | SOD-323W | 【点击下载】 |
| MM1Z75W | 0.5 | 70 | 75 | 79 | 0.2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
