| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1Z68W | 0.5 | 64 | 68 | 72 | 0.2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z62W | 0.5 | 58 | 62 | 66 | 0.2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z56W | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z51W | 0.5 | 48 | 51 | 54 | 1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z47W | 0.5 | 44 | 47 | 50 | 2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z43W | 0.5 | 40 | 43 | 46 | 2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z39W | 0.5 | 37 | 39 | 41 | 2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z36W | 0.5 | 34 | 36 | 38 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z33W | 0.5 | 31 | 33 | 35 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z30W | 0.5 | 28 | 30 | 32 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z27W | 0.5 | 25.1 | 27 | 28.9 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z24W | 0.5 | 22.8 | 24 | 25.6 | 0.1 | OD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z22W | 0.5 | 20.8 | 22 | 23.3 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z20W | 0.5 | 18.8 | 20 | 21.2 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z18W | 0.5 | 16.8 | 18 | 19.1 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z15W | 0.5 | 13.8 | 15 | 15.6 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z13W | 0.5 | 12.4 | 13 | 14.1 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z12W | 0.5 | 11.4 | 12 | 12.7 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z11W | 0.5 | 10.4 | 11 | 11.6 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z10W | 0.5 | 9.4 | 10 | 10.6 | 0.1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
