| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1Z9V1W | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 0.5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z8V2W | 0.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 0.5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z7V5W | 0.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 0.5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z6V8W | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 0.5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z6V2W | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z5V6W | 0.5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 1 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z5V1W | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z4V7W | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 5 | 2 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z4V3W | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z3V9W | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z3V6W | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 10 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z3V3W | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 20 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z3V0W | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 50 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z2V7W | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 120 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z2V4W | 0.5 | 2.28 | 2.4 | 2.56 | 120 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z2V2W | 0.5 | 2.08 | 2.2 | 2.33 | 120 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1Z2V0W | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 2.15 | 120 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| MM1W110L | 1 | 104 | 110 | 116 | 1 @84V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W100L | 1 | 95 | 100 | 105 | 1 @76V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W91L | 1 | 86 | 91 | 96 | 1 @69V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
