| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1W12L | 1 | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 @9V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W11L | 1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 @8V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W10L | 1 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 @7V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W9V1L | 1 | 8.6 | 9.1 | 9.59 | 10 @7V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W8V2L | 1 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 10 @6V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W7V5L | 1 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 10 @5V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W6V8L | 1 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 10 @4V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W6V2L | 1 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 10 @3V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W5V6L | 1 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 10 @2V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W5V1L | 1 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 10 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W4V7L | 1 | 4.5 | 4.7 | 4.93 | 10 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W4V3L | 1 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 25 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W3V9L | 1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 50 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W3V6L | 1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 100 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| MM1W3V3L | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 100 @1V | SOD-123FL | 【暂无下载】 |
| 1SMB5956B | 3 | 190 | 200 | 210 | 1 @152V | SMB | 【点击下载】 |
| 1SMB5955B | 3 | 171 | 180 | 189 | 1 @136.8V | SMB | 【点击下载】 |
| 1SMB5954B | 3 | 152 | 160 | 168 | 1 @121.6V | SMB | 【点击下载】 |
| 1SMB5953B | 3 | 142.5 | 150 | 157.5 | 1 @114V | SMB | 【点击下载】 |
| 1SMB5952B | 3 | 123.5 | 130 | 136.5 | 1 @98.8V | SMB | 【点击下载】 |
