| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Trr(ns) | Package | 资料下载 |
| SF304VS | 3.0 | 400 | 130 | 1.30 | 3.0 | 1 | 400 | 35 | TO-251 | 【点击下载】 |
| SF303VS | 3 | 300 | 130 | 1.30 | 3 | 1 | 300 | 35 | TO-251 | 【点击下载】 |
| SF302VS | 3.0 | 200 | 130 | 0.95 | 3.0 | 1 | 200 | 35 | TO-251 | 【点击下载】 |
| SF301VS | 3.0 | 100 | 130 | 0.95 | 3.0 | 1 | 100 | 35 | TO-251 | 【点击下载】 |
| SS210BF | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMBF | 【点击下载】 | |
| US5MC | 5 | 1000 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5KC | 5 | 800 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5JC | 5 | 600 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5GC | 5 | 400 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5DC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5BC | 5 | 1000 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5AC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3MC | 3 | 1000 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3KC | 3 | 800 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3JC | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3GC | 3 | 400 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3DC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3BC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US3AC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMC | 【暂无下载】 |
| US5MB | 5 | 1000 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMB | 【暂无下载】 |
