| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SS1040L | 1 | 40 | 25 | 0.45 | 1 | 1000 | 40 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| BAT54SW | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 100 | 30 | SOT-323 | 【点击下载】 |
| BAT54CW | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 100 | 30 | SOT-323 | 【点击下载】 |
| BAT54AW | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 100 | 30 | SOT-323 | 【点击下载】 |
| BAT54W | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 100 | 30 | SOT-323 | 【点击下载】 |
| SSL550F | 5 | 50 | 150 | 0.5 | 5 | 1000 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| DS521-30EAA02 | 0.1 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 50 | 30 | DFNWB0.6x0.3-2L | 【点击下载】 |
| BAT46W | 0.15 | 100 | 25m | 1 | 0.25 | 2 | 75 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| BAT46WSJ | 0.15 | 100 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 75 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| MBR0580 | 0.5 | 80 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 80 | 80 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MBR0560 | 0.5 | 60 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 80 | 60 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| B1040WSFL | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 0.7 | 50 | 20 | SOD-323FL | 【点击下载】 |
| B16WS | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 100 | 60 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| B16WSFL | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 100 | 60 | SOD-323FL | 【点击下载】 |
| B16W | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 100 | 60 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| SS112 | 1 | 120 | 30 | 0.85 | 1 | 200 | 120 | SMA | 【点击下载】 |
| SS212 | 2 | 120 | 50 | 0.85 | 2 | 300 | 120 | SMA | 【点击下载】 |
| SS212B | 2 | 120 | 45 | 0.85 | 2 | 300 | 120 | SMB | 【点击下载】 |
| SS312B | 3 | 120 | 80 | 0.85 | 3 | 300 | 120 | SMB | 【点击下载】 |
| SS512B | 5 | 120 | 150 | 0.85 | 5 | 300 | 120 | SMC | 【点击下载】 |
