| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| SMBF5955 | 3 | 170 | 180 | 191 | 1 @135V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5954 | 3 | 155 | 165 | 172 | 1 @120V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5953 | 3 | 140 | 150 | 157 | 1 @110V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5952 | 3 | 125 | 135 | 142 | 1 @100V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5951 | 3 | 114 | 120 | 127 | 1 @91V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5950 | 3 | 104 | 110 | 116 | 1 @76V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9549 | 3 | 95 | 100 | 105 | 1 @76V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9548 | 3 | 86 | 91 | 96 | 1 @69V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9547 | 3 | 77.9 | 82 | 87 | 1 @62V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9546 | 3 | 71.2 | 75 | 78.8 | 1 @57V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9545 | 3 | 64.6 | 68 | 71.7 | 1 @52V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5944 | 3 | 58.9 | 62 | 65.6 | 1 @47V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF9543 | 3 | 53.6 | 56 | 58.8 | 1 @42V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5942 | 3 | 48.6 | 51 | 54 | 1 @39V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5941 | 3 | 44.9 | 47 | 49.8 | 1 @36V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5940 | 3 | 40.9 | 43 | 45.6 | 1 @33V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5939 | 3 | 37.2 | 39 | 41.5 | 1 @30V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5938 | 3 | 34.2 | 36 | 37.9 | 1 @27V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5937 | 3 | 31.3 | 33 | 34.9 | 1 @25V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5936 | 3 | 28.2 | 30 | 32 | 1 @23V | SMBF | 【暂无下载】 |
