| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| SMBF5935 | 3 | 25.3 | 27 | 28.9 | 1 @21V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5934 | 3 | 22.8 | 24 | 26 | 1 @19V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5933 | 3 | 20.8 | 22 | 23.3 | 1 @17V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5932 | 3 | 19 | 20 | 21.2 | 1 @15V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5931 | 3 | 16.8 | 18 | 19.2 | 1 @13V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5930 | 3 | 15.2 | 16 | 17.1 | 1 @12V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5929 | 3 | 13.8 | 15 | 15.8 | 1 @11V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5928 | 3 | 12.4 | 13 | 14.1 | 1 @10V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5927 | 3 | 11.4 | 12 | 12.6 | 1 @9V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5926 | 3 | 10.4 | 11 | 11.6 | 1 @8V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5925 | 3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 5 @7V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5924 | 3 | 8.6 | 9.1 | 9.59 | 5 @7V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5923 | 3 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 5 @6V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5922 | 3 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 5 @6V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5921 | 3 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 5 @5V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5920 | 3 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 5 @4V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5919 | 3 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 5 @3V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5918 | 3 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 5 @2V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5917 | 3 | 4.5 | 4.7 | 4.93 | 5 @1V | SMBF | 【暂无下载】 |
| SMBF5916 | 3 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 5 @1V | SMBF | 【暂无下载】 |
