| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SS512C | 5 | 120 | 150 | 0.85 | 5 | 1000 | 120 | SMC | 【点击下载】 |
| SS312C | 3 | 120 | 80 | 0.85 | 3 | 300 | 120 | SMC | 【点击下载】 |
| SS812C | 8 | 120 | 150 | 0.85 | 8 | 1000 | 120 | SMC | 【点击下载】 |
| B0540WS | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.51 | 0.5 | 20 | 40 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| B0530WS | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.45 | 0.5 | 500 | 30 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| B0520WS | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.39 | 0.5 | 250 | 20 | SOD-323 | 【点击下载】 |
| SSL34F | 3 | 40 | 80 | 0.45 | 3 | 300 | 40 | SMAF | 【点击下载】 |
| BAT64-04 | 0.25 | 40 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 | 【点击下载】 |
| BAT64-05 | 0.25 | 40 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 | 【点击下载】 |
| BAT64-06 | 0.25 | 40 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 | 【点击下载】 |
| MBR8200VS | 8 | 200 | 150 | 0.92 | 8 | 50 | 200 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR8150VS | 8 | 150 | 150 | 0.9 | 8 | 50 | 150 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR8100VS | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 8 | 50 | 100 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR860VS | 8 | 60 | 150 | 0.7 | 8 | 100 | 60 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR845VS | 8 | 45 | 150 | 0.65 | 8 | 100 | 45 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR840VS | 8 | 40 | 150 | 0.65 | 8 | 100 | 40 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR845DS | 8 | 45 | 150 | 0.65 | 8 | 100 | 45 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10200VS | 10 | 200 | 150 | 0.92 | 10 | 50 | 200 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR10150VS | 10 | 150 | 150 | 0.9 | 10 | 50 | 150 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR10100VS | 10 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 50 | 100 | TO-251 | 【点击下载】 |
