| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| 1SMAF4755A | 1 | 40.9 | 43 | 45.6 | 1 @32V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4754A | 1 | 37.2 | 39 | 41.5 | 5 @30V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4753A | 1 | 34.2 | 36 | 37.9 | 5 @27V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4752A | 1 | 31.3 | 33 | 34.9 | 5 @25V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4751A | 1 | 28.2 | 30 | 32 | 5 @23V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4750A | 1 | 25.3 | 27 | 28.9 | 5 @21V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4749A | 1 | 22.8 | 22 | 23.3 | 5 @17V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4748A | 1 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 @17V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4747A | 1 | 19 | 20 | 21.2 | 5 @15V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4746A | 1 | 16.8 | 18 | 19.2 | 5 @13V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4745A | 1 | 15.2 | 16 | 17.1 | 5 @12V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4744A | 1 | 13.8 | 15 | 15.8 | 5 @11V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4743A | 1 | 12.4 | 13 | 14.1 | 5 @10V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4742A | 1 | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 @9V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4741A | 1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 @8V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4740A | 1 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 @7V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4739A | 1 | 8.6 | 9.1 | 9.59 | 10 @7V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4738A | 1 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 10 @6V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4737A | 1 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 10 @5V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4736A | 1 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 10 @4V | SMAF | 【点击下载】 |
