| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| 1SMAF4735A | 1 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 10 @3V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4734A | 1 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 10 @2V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4733A | 1 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 10 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4732A | 1 | 4.5 | 4.7 | 4.93 | 10 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4731A | 1 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 25 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4730A | 1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 50 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4729A | 1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 100 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| 1SMAF4728A | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 100 @1V | SMAF | 【点击下载】 |
| MM3Z75B | 0.3 | 73.5 | 75 | 76.5 | 0.1 @56V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z68B | 0.3 | 66.64 | 6 | 69.36 | 0.1 @52V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z62B | 0.3 | 60.76 | 62 | 63.24 | 0.1 @47V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z56B | 0.3 | 54.88 | 56 | 57.12 | 0.1 @39V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z51B | 0.3 | 49.98 | 51 | 52.02 | 0.1 @39V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z47B | 0.3 | 46.06 | 47 | 47.94 | 0.1 @36V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z43B | 0.3 | 42.14 | 43 | 43.86 | 0.1 @33V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z39B | 0.3 | 38.22 | 39 | 39.78 | 0.1 @30V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z36B | 0.3 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.1 @27V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z33B | 0.3 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.1 @25V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z30B | 0.3 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.1 @23V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z27B | 0.3 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.1 @19V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
