| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z24B | 0.3 | 23.52 | 24 | 24.48 | 0.1 @19V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z22B | 0.3 | 21.56 | 22 | 22.44 | 0.1 @17V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z20B | 0.3 | 19.6 | 20 | 20.4 | 0.1 @15V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z18B | 0.3 | 17.64 | 18 | 18.36 | 0.1 @13V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z16B | 0.3 | 15.68 | 16 | 16.32 | 0.1 @12V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z15B | 0.3 | 14.7 | 15 | 15.3 | 0.1 @11V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z13B | 0.3 | 12.74 | 13 | 13.26 | 0.1 @10V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z12B | 0.3 | 11.76 | 12 | 12.24 | 0.1 @9V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z11B | 0.3 | 10.78 | 11 | 11.22 | 0.1 @8V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z10B | 0.3 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.1 @7V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z9V1B | 0.3 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 0.5 @6V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z8V2B | 0.3 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 0.5 @5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z7V5B | 0.3 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 0.5 @4V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z6V8B | 0.3 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 0.5 @3.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z6V2B | 0.3 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 1 @3V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z5V6B | 0.3 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 1 @2.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z5V1B | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 2 @1.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z4V7B | 0.3 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 2 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z4V3B | 0.3 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V9B | 0.3 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 5 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
