| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z3V6B | 0.3 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 10 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V3B | 0.3 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 20 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V0B | 0.3 | 2.94 | 3 | 3.06 | 50 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V7B | 0.3 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 120 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V4B | 0.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 120 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V2B | 0.3 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 120 @0.7V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V0B | 0.3 | 1.96 | 2 | 2.04 | 120 @0.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z75 | 0.3 | 70 | 75 | 79 | 0.1 @56V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z68 | 0.3 | 64 | 68 | 72 | 0.1 @52V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z62 | 0.3 | 58 | 62 | 66 | 0.1 @47V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z56 | 0.3 | 52 | 56 | 60 | 0.1 @43V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z51 | 0.3 | 48 | 51 | 54 | 0.1 @39V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z47 | 0.3 | 44 | 47 | 50 | 0.1 @36V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z43 | 0.3 | 40 | 43 | 46 | 0.1 @33V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z39 | 0.3 | 37 | 39 | 41 | 0.1 @30V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z36 | 0.3 | 34 | 36 | 38 | 0.1 @27V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z30 | 0.3 | 28 | 30 | 32 | 0.1 @25V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z27 | 0.3 | 25.1 | 27 | 28.9 | 0.1 @21V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z24 | 0.3 | 22.8 | 24 | 25.6 | 0.1 @19V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z22 | 0.3 | 20.8 | 22 | 23.3 | 0.1 @17V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
