| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z20 | 0.3 | 18.8 | 20 | 21.2 | 0.1 @15V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z18 | 0.3 | 16.8 | 20 | 21.2 | 0.1 @15V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z16 | 0.3 | 15.3 | 16 | 17.1 | 0.1 @12V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z15 | 0.3 | 13.8 | 15 | 15.6 | 0.1 @11V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z13 | 0.3 | 12.4 | 13 | 14.1 | 0.1 @10V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z12 | 0.3 | 11.4 | 12 | 12.7 | 0.1 @9V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z11 | 0.3 | 10.4 | 11 | 11.6 | 0.1 @7V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z10 | 0.3 | 9.4 | 10 | 10.6 | 0.1 @7V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z9V1 | 0.3 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 0.5 @6V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z8V2 | 0.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 0.5 @5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z7V5 | 0.3 | 7 | 7.5 | 7.9 | 0.5 @4V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z6V8 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 0.5 @3.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z6V2 | 0.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 1 @3V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z5V6 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 6 | 1 @2.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z5V1 | 0.3 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 2 @1.5V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z4V7 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 2 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z4V3 | 0.3 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V9 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V6 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 10 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z3V3 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 20 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
