| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM3Z3V0 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 20 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V7 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 120 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V4 | 0.3 | 2.28 | 2.4 | 2.56 | 120 @1V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V2 | 0.3 | 2.08 | 2.2 | 2.33 | 120 @0.7V | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM3Z2V0 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.15 | 120 @0.5 | SOD-323 | 【暂无下载】 |
| MM1W110 | 1 | 104 | 110 | 116 | 1 @84V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W100 | 1 | 95 | 100 | 105 | 1 @76V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W91 | 1 | 86 | 91 | 96 | 1 @69V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W82 | 1 | 77.9 | 82 | 87 | 1 @62V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W75 | 1 | 71.2 | 75 | 78.8 | 1 @56V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W68 | 1 | 64.8 | 68 | 71.7 | 1 @52V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W62 | 1 | 58.9 | 62 | 65.6 | 1 @47V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W56 | 1 | 53.6 | 56 | 58.8 | 1 @42V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W51 | 1 | 44.9 | 47 | 49.8 | 1 @35V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W47 | 1 | 44.9 | 47 | 49.8 | 1 @35V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W43 | 1 | 40.9 | 43 | 45.6 | 1 @32 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W39 | 1 | 37.2 | 39 | 41.5 | 5 @30V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W36 | 1 | 34.2 | 36 | 37.9 | 5 @27V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W33 | 1 | 31.3 | 33 | 34.9 | 5 @25V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W30 | 1 | 28.2 | 30 | 32 | 5 @23V | SOD-123 | 【点击下载】 |
