| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1W27 | 1 | 25.3 | 27 | 28.9 | 5 @21V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W24 | 1 | 22.8 | 24 | 26 | 5 @18V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W22 | 1 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 @17V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W20 | 1 | 19 | 20 | 21.2 | 5 @15V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W16 | 1 | 15.2 | 16 | 17.1 | 5 @12V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W15 | 1 | 13.8 | 15 | 15.8 | 5 @11V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W13 | 1 | 12.4 | 13 | 14.1 | 5 @10V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W12 | 1 | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 @9V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W11 | 1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 @8V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W10 | 1 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10 @7V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W9V1 | 1 | 8.6 | 9.1 | 9.59 | 10 @7V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W8V2 | 1 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 10 @6V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W7V5 | 1 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 10 @5V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W6V8 | 1 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 10 @4V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W6V2 | 1 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 10 @3V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W5V6 | 1 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 10 @2V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W5V1 | 1 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 10 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W4V7 | 1 | 4.5 | 4.7 | 4.93 | 10 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W4V3 | 1 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 25 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W3V9 | 1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 50 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
