| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Trr(ns) | Package | 资料下载 |
| US2K | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMA | 【点击下载】 |
| US2J | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMA | 【点击下载】 |
| US2G | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US2D | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US2B | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US2A | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US1M | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMA | 【点击下载】 |
| US1K | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMA | 【点击下载】 |
| US1J | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMA | 【点击下载】 |
| US1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US1D | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US1B | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US1A | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMA | 【点击下载】 |
| US5MBF | 5 | 1000 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5KBF | 5 | 800 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5JBF | 5 | 600 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5GBF | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 400 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5DBF | 5 | 200 | 150 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5BBF | 5 | 100 | 150 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMBF | 【暂无下载】 |
| US5ABF | 5 | 50 | 150 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMBF | 【暂无下载】 |
