| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| MBR1060VS | 10 | 60 | 150 | 0.7 | 10 | 100 | 60 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR1045VS | 10 | 45 | 150 | 0.65 | 10 | 100 | 45 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR1040VS | 10 | 40 | 150 | 0.65 | 10 | 100 | 40 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR10200VT | 10 | 200 | 100 | 0.92 | 10 | 50 | 200 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR10150VT | 10 | 150 | 100 | 0.9 | 10 | 50 | 150 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR10150DT | 10 | 150 | 100 | 0.9 | 10 | 50 | 150 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10100VT | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 10 | 50 | 100 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR1060VT | 10 | 60 | 100 | 0.75 | 10 | 100 | 60 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR1045VT | 10 | 45 | 100 | 0.7 | 10 | 100 | 45 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR1040VT | 10 | 40 | 100 | 0.7 | 10 | 100 | 40 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR20200VT | 20 | 200 | 150 | 0.92 | 20 | 50 | 200 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR20200DT | 20 | 200 | 150 | 0.92 | 20 | 50 | 200 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR20150VT | 20 | 150 | 150 | 0.9 | 20 | 50 | 150 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR20100VT | 20 | 100 | 150 | 0.85 | 20 | 50 | 100 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR2060VT | 20 | 60 | 150 | 0.75 | 20 | 100 | 60 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR2045VT | 20 | 45 | 150 | 0.7 | 20 | 100 | 45 | TO-251 | 【点击下载】 |
| MBR2040VT | 20 | 150 | 40 | 0.7 | 20 | 100 | 40 | TO-251 | 【点击下载】 |
| SD103CWA | 0.35 | 20 | 2 | 0.6 | 0.2 | 100 | 20 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| SD103BWA | 0.35 | 30 | 2 | 0.6 | 0.2 | 100 | 30 | SOD-123W | 【点击下载】 |
| SD103AWA | 0.35 | 40 | 2 | 0.6 | 0.2 | 100 | 40 | SOD-123W | 【点击下载】 |
