| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM8Z36VB | 0.2 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z33VB | 0.2 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z30VB | 0.2 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z27VB | 0.2 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z24VB | 0.2 | 23.52 | 24 | 24.48 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z22VB | 0.2 | 21.56 | 22 | 22.44 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z20VB | 0.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z18VB | 0.2 | 17.64 | 18 | 18.36 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z16VB | 0.2 | 15.68 | 16 | 16.32 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z15VB | 0.2 | 14.7 | 15 | 15.3 | 0.045 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z13VB | 0.2 | 12.74 | 13 | 13.26 | 0.09 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z12VB | 0.2 | 11.76 | 12 | 12.24 | 0.09 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z11VB | 0.2 | 10.78 | 11 | 11.22 | 0.09 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z10VB | 0.2 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.18 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z9V1B | 0.2 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 0.45 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z8V2B | 0.2 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 0.63 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z7V5B | 0.2 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 0.9 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z6V2B | 0.2 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 2.7 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z6V8B | 0.2 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 1.8 | SOD-882 | 【点击下载】 |
| MM8Z5V6B | 0.2 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 0.9 | SOD-882 | 【点击下载】 |
