| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1W3V6 | 1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 100 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W3V3 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 100 @1V | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1Z75B | 0.5 | 73.5 | 75 | 76.5 | 100 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z68B | 0.5 | 66.64 | 68 | 69.36 | 0.2 @52V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z62B | 0.5 | 60.76 | 62 | 63.24 | 0.2 @47V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z56B | 0.5 | 54.88 | 56 | 57.12 | 1 @43V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z51B | 0.5 | 49.98 | 51 | 52.02 | 1 @39V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z47B | 0.5 | 46.06 | 47 | 47.94 | 2 @36V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z43B | 0.5 | 42.14 | 43 | 43.86 | 2 @33V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z39B | 0.5 | 38.22 | 39 | 39.78 | 2 @30V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z36B | 0.5 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.1 @27V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z33B | 0.5 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.1 @25V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z30B | 0.5 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.1 @23V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z27B | 0.5 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.1 @21V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z24B | 0.5 | 23.52 | 24 | 24.48 | 0.1 @19V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z22B | 0.5 | 21.56 | 22 | 22.44 | 0.1 @17V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z20B | 0.5 | 19.6 | 20 | 20.4 | 0.1 @15V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z18B | 0.5 | 17.64 | 18 | 18.36 | 0.1 @13V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z16B | 0.5 | 15.68 | 16 | 16.32 | 0.1 @12V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z15B | 0.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 0.1 @11V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
