| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1Z13B | 0.5 | 12.74 | 13 | 13.26 | 0.1 @10V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z12B | 0.5 | 11.76 | 12 | 12.24 | 0.1 @9V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z11B | 0.5 | 10.78 | 11 | 11.22 | 0.1 @8V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z10B | 0.5 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.1 @7V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z9V1B | 0.5 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 0.5 @6V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z8V2B | 0.5 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 0.5 @4V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z7V5B | 0.5 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 0.5 @4V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z6V8B | 0.5 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 0.5 @3.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z6V2B | 0.5 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 1 @3V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z5V6B | 0.5 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 1 @2.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z5V1B | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 2 @1.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z4V7B | 0.5 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 2 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z4V3B | 0.5 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V9B | 0.5 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 5 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V6B | 0.5 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 10 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V3B | 0.5 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 20 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V0B | 0.5 | 2.94 | 3 | 3.06 | 50 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V7B | 0.5 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 120 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V4B | 0.5 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 120 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V2B | 0.5 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 120 @0.7V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
