| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1Z2V0B | 0.5 | 1.96 | 2 | 2.04 | 120 @0.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z110 | 0.5 | 104 | 110 | 116 | 0.2 @84V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z75 | 0.5 | 70 | 75 | 79 | 0.2 @57V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z68 | 0.5 | 64 | 68 | 72 | 0.2 @52V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z62 | 0.5 | 58 | 62 | 66 | 0.2 @47V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z56 | 0.5 | 52 | 56 | 60 | 1 @43V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z51 | 0.5 | 48 | 51 | 54 | 1 @39V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z47 | 0.5 | 44 | 47 | 50 | 2 @36V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z43 | 0.5 | 40 | 43 | 46 | 2 @33V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z39 | 0.5 | 37 | 39 | 41 | 2 @30V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z36 | 0.5 | 34 | 36 | 38 | 0.1 @27V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z33 | 0.5 | 31 | 33 | 35 | 0.1 @35V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z30 | 0.5 | 28 | 30 | 32 | 0.1 @21 | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z27 | 0.5 | 25.1 | 27 | 28.9 | 0.1 @21V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z24 | 0.5 | 22.8 | 24 | 25.6 | 0.1 @19V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z22 | 0.5 | 20.8 | 22 | 23.3 | 0.1 @17V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z20 | 0.5 | 18.8 | 20 | 21.2 | 0.1 @15V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z18 | 0.5 | 16.8 | 18 | 19.1 | 0.1 @13V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z16 | 0.5 | 15.3 | 16 | 17.1 | 0.1 @12 | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z15 | 0.5 | 13.8 | 15 | 15.6 | 0.1 @11 | SOD-123 | 【暂无下载】 |
