| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM1Z13 | 0.5 | 12.4 | 13 | 14.1 | 0.1 @10V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z12 | 0.5 | 10.4 | 11 | 11.6 | 0.1 @9V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z11 | 0.5 | 10.4 | 11 | 11.6 | 0.1 @8V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z10 | 0.5 | 9.4 | 10 | 10.6 | 0.1 @7V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z9V1 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 0.5 @6V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z8V2 | 0.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 0.5 @4V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z7V5 | 0.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 0.5 @4V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z6V8 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 0.5 @3.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z6V2 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 1 @3V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z5V6 | 0.5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 1 @2.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z5V1 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 2 @1.5v | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z4V7 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 5 | 2 @1.5V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z4V3 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V9 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 10 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z3V3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 20 @1V | 【暂无下载】 | |
| MM1Z3V0 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 50 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 120 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V4 | 0.5 | 2.28 | 2.4 | 2.56 | 120 @1V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
| MM1Z2V2 | 0.5 | 2.08 | 2.2 | 2.33 | 120 @0.7V | SOD-123 | 【暂无下载】 |
