| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Trr(ns) | Package | 资料下载 |
| US3AF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2KF | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2JF | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2GF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US2AF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1KF | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1JF | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1GF | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMAF | 【点击下载】 |
| US1MW | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| US1KW | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| US1JW | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| US1GW | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
| US1DW | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SOD-123FL | 【点击下载】 |
