| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SS110F | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 200 | 100 | SMAF | 【点击下载】 |
| SS18F | 1 | 80 | 30 | 0.7 | 1 | 300 | 80 | SMAF | 【点击下载】 |
| SS16F | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 300 | 60 | SMAF | 【点击下载】 |
| SS14F | 1 | 40 | 30 | 0.55 | 1 | 300 | 40 | SMAF | 【点击下载】 |
| SS12F | 1 | 20 | 30 | 0.55 | 1 | 300 | 20 | SMAF | 【点击下载】 |
| MBR20150DT | 20 | 150 | 150 | 0.9 | 20 | 50 | 150 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR20100DT | 20 | 100 | 150 | 0.85 | 20 | 50 | 100 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR2060DT | 20 | 60 | 150 | 0.75 | 20 | 100 | 60 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR2045DT | 20 | 45 | 150 | 0.7 | 20 | 100 | 45 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR2040DT | 20 | 40 | 150 | 0.7 | 20 | 100 | 40 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10200DT | 10 | 200 | 100 | 0.92 | 10 | 50 | 150 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10100DT | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 10 | 50 | 100 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR1060DT | 10 | 60 | 100 | 0.75 | 10 | 100 | 60 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR1045DT | 10 | 45 | 100 | 0.7 | 10 | 100 | 45 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR1040DT | 10 | 40 | 100 | 0.7 | 10 | 100 | 40 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10200DS | 10 | 200 | 150 | 0.92 | 10 | 50 | 200 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10150DS | 10 | 150 | 150 | 0.9 | 10 | 50 | 150 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR10100DS | 10 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 50 | 100 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR1060DS | 10 | 100 | 150 | 0.7 | 10 | 100 | 60 | TO-252 | 【点击下载】 |
| MBR1045DS | 10 | 45 | 150 | 0.65 | 10 | 100 | 45 | TO-252 | 【点击下载】 |
