| 型号 | Io(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Package | 资料下载 |
| SS810C | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 8 | 1000 | 100 | SMC | 【点击下载】 |
| SS88C | 8 | 80 | 150 | 0.70 | 8 | 1000 | 80 | SMC | 【点击下载】 |
| SS86C | 8 | 60 | 150 | 0.70 | 8 | 1000 | 60 | SMC | 【点击下载】 |
| SS84C | 8 | 40 | 150 | 0.55 | 8 | 1000 | 40 | SMC | 【点击下载】 |
| SS82C | 8 | 20 | 150 | 0.45 | 8 | 1000 | 20 | SMC | 【点击下载】 |
| SS520C | 5 | 200 | 150 | 0.85 | 5 | 1000 | 200 | SMC | 【点击下载】 |
| SS515C | 5 | 150 | 150 | 0.85 | 5 | 1000 | 150 | SMC | 【点击下载】 |
| SS510C | 5 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 1000 | 100 | SMC | 【点击下载】 |
| SS58C | 5 | 80 | 175 | 0.70 | 5 | 1000 | 80 | SMC | 【点击下载】 |
| SS56C | 5 | 60 | 175 | 0.70 | 5 | 1000 | 60 | SMC | 【点击下载】 |
| SS54C | 5 | 40 | 175 | 0.55 | 5 | 1000 | 40 | SMC | 【点击下载】 |
| SS52C | 5 | 20 | 175 | 0.55 | 5 | 1000 | 20 | SMC | 【点击下载】 |
| SS320C | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 300 | 200 | SMC | 【点击下载】 |
| SS315C | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 300 | 150 | SMC | 【点击下载】 |
| SS310C | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 300 | 100 | SMC | 【点击下载】 |
| SS38C | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 300 | 80 | SMC | 【点击下载】 |
| SS36C | 3 | 60 | 80 | 0.70 | 3 | 300 | 80 | SMC | 【点击下载】 |
| SS34C | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 500 | 40 | SMC | 【点击下载】 |
| SS32C | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 500 | 20 | SMC | 【点击下载】 |
| SS520B | 5 | 200 | 150 | 0.85 | 5 | 300 | 200 | SMB | 【点击下载】 |
