| 类型 | PD(W) | VZT @ IZT (V) | IR_MAX(uA) | Package | 资料下载 | ||
| Min | Nom | Max | |||||
| MM5Z4V3 | 0.2 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 3 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z3V9 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z3V6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z3V3 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z3V0 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 10 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z2V7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 20 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z2V4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 50 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z2V2 | 0.2 | 2.09 | 2.2 | 2.31 | 120 | SOD-523FL | 【点击下载】 |
| MM5Z2V0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 120 | SOD-523 FL | 【点击下载】 |
| MM1W330 | 1 | 313 | 330 | 346 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W300 | 1 | 289 | 300 | 315 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W280 | 1 | 269 | 280 | 291 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W260 | 1 | 249 | 260 | 271 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W240 | 1 | 229 | 240 | 251 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W220 | 1 | 209 | 220 | 231 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W200 | 1 | 189 | 200 | 211 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W180 | 1 | 170 | 180 | 191 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W165 | 1 | 155 | 165 | 172 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W150 | 1 | 140 | 150 | 157 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
| MM1W135 | 1 | 125 | 135 | 142 | 1 | SOD-123 | 【点击下载】 |
